Här hittar du en komplett jämförelse av alla elbilar som finns tillgängliga i Sverige under 2026. Vi har samlat data från tillverkarnas officiella hemsidor och aktuella tester, med fokus på grundmodeller utan extra utrustning.
Räckvidd baseras på WLTP-standard (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som ger en realistisk uppskattning under blandad körning vid 23°C. Priser är startpriser inklusive eventuell klimatbonus där tillämpligt, men exklusive leveranskostnader och tillval.
Tabellen inkluderar nyckelspecifikationer som:
- Batteristorlek (kWh, brutto)
- Mmotoreffekt (hk)
- Toppfart (km/h)
- Snabbladdning (DC max kW)
- Bagageutrymme (liter, baksäte uppe)
- Förbrukning (kWh/100 km WLTP)
Data är uppdaterad oktober 2026 och kan variera beroende på utförande (t.ex. RWD vs AWD). Använd vår interaktiva elbilsjämförelse där du kan filter eller sortering i din webbläsare för att navigera.

Varför jämföra elbilar här?
- Räckvidd i fokus
Välj modeller med 500+ km för långresor, eller kompakt för stadskörning. - Prisvärdhet
Från budget under 300 000 kr till lyx över 1 miljon. - Praktiska tips
Kontrollera vinterräckvidd (minskar 20-40%) och laddtid. Moderna elbilar laddar 10-80% på 20-30 min vid DC-stationer. - Miljöbonus
Många modeller kvalificerar för upp till 70 000 kr i stöd 2026 – räkna med det i ditt köp.
Utforska tabellen nedan och hitta din perfekta elbil. Vi uppdaterar löpande baserat på nya lanseringar som Audi A6 e-tron och Volvo ES90.
Vill du hellre filtrera enkelt bland elbilar i en interaktiv elbilsjämforelse?
| Modell | Tillverkare | Räckvidd WLTP (km) | Pris från (kr) | Batteri (kWh) | Motoreffekt (hk) | Toppfart (km/h) | DC-laddning (kW) | Bagageutrymme (L) | Förbrukning (kWh/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 | Tesla | 629 | 559 900 | 79 | 283 | 201 | 250 | 594 | 13.2 |
| Model Y | Tesla | 533 | 554 990 | 79 | 347 | 217 | 250 | 854 | 15.7 |
| EX30 | Volvo | 480 | 396 000 | 69 | 272 | 180 | 153 | 318 | 14.7 |
| ID.3 | Volkswagen | 570 | 399 900 | 77 | 231 | 160 | 175 | 385 | 13.5 |
| Ioniq 6 | Hyundai | 614 | 586 000 | 77 | 239 | 185 | 233 | 401 | 12.7 |
| e-tron GT | Audi | 609 | 1 200 000 | 105 | 476 | 240 | 350 | 405 | 19.1 |
| i4 | BMW | 590 | 612 000 | 81 | 340 | 180 | 205 | 470 | 16.1 |
| EV6 | Kia | 528 | 539 900 | 77 | 239 | 185 | 240 | 490 | 15.1 |
| Q4 e-tron | Audi | 540 | 569 900 | 82 | 286 | 160 | 175 | 520 | 15.8 |
| Enyaq iV | Skoda | 571 | 499 900 | 82 | 286 | 160 | 175 | 585 | 14.9 |
| Ariya | Nissan | 537 | 499 900 | 87 | 218 | 160 | 130 | 468 | 16.8 |
| EX40 (XC40 Recharge) | Volvo | 571 | 546 000 | 82 | 408 | 180 | 150 | 460 | 15.2 |
| Polestar 2 | Polestar | 655 | 579 000 | 82 | 299 | 205 | 205 | 405 | 14.0 |
| Ioniq 5 | Hyundai | 507 | 574 000 | 77 | 239 | 185 | 260 | 527 | 16.1 |
| Leaf | Nissan | 385 | 299 900 | 62 | 214 | 144 | 50 | 435 | 16.8 |
| ZS EV | MG | 440 | 309 900 | 51 | 156 | 140 | 114 | 448 | 14.0 |
| ID.4 | Volkswagen | 557 | 499 900 | 82 | 286 | 160 | 175 | 543 | 15.3 |
| Born | Cupra | 420 | 399 900 | 62 | 204 | 160 | 120 | 385 | 15.6 |
| Mustang Mach-E | Ford | 600 | 579 000 | 91 | 269 | 180 | 150 | 402 | 15.6 |
| 600e | Fiat | 410 | 349 900 | 54 | 156 | 150 | 100 | 380 | 15.2 |
| Marvel R | MG | 402 | 449 900 | 70 | 288 | 140 | 140 | 1500 | 17.5 |
| Solterra | Subaru | 465 | 499 900 | 71 | 218 | 160 | 100 | 452 | 16.7 |
| R1S | Rivian | 400 | 1 200 000 | 135 | 835 | 201 | 200 | 410 | 22.0 |
| Air | Lucid | 839 | 1 500 000 | 118 | 670 | 270 | 300 | 330 | 14.1 |
| EQS SUV | Mercedes | 672 | 1 300 000 | 118 | 408 | 210 | 200 | 880 | 18.7 |
| iX | BMW | 630 | 1 050 000 | 111 | 523 | 250 | 195 | 500 | 21.6 |
| EV9 | Kia | 506 | 674 900 | 100 | 385 | 185 | 210 | 333 | 19.6 |
| Polestar 4 | Polestar | 610 | 746 000 | 100 | 400 | 180 | 200 | 526 | 16.7 |
| Macan | Porsche | 613 | 1 100 000 | 100 | 402 | 220 | 270 | 540 | 17.7 |
| EL7 | Nio | 580 | 1 039 000 | 100 | 483 | 200 | 180 | 450 | 17.0 |
| Q8 e-tron | Audi | 583 | 949 900 | 114 | 408 | 210 | 170 | 569 | 20.3 |
| ID.7 | Volkswagen | 700 | 599 900 | 86 | 286 | 160 | 200 | 532 | 12.9 |
| e-308 | Peugeot | 520 | 399 900 | 54 | 156 | 170 | 100 | 412 | 14.8 |
| Kangoo E-Tech | Renault | 300 | 349 900 | 45 | 122 | 130 | 80 | 1800 | 15.9 |
| RZ | Lexus | 450 | 699 900 | 71 | 308 | 160 | 150 | 522 | 16.5 |
| Eletre | Lotus | 600 | 1 200 000 | 112 | 905 | 265 | 350 | 616 | 22.0 |
| Seal | BYD | 570 | 499 900 | 82 | 313 | 180 | 150 | 400 | 14.2 |
| 5 | MG | 380 | 349 900 | 50 | 154 | 140 | 100 | 2507 | 15.0 |
| Explorer | Ford | 602 | 699 900 | 77 | 296 | 200 | 170 | 420 | 13.8 |
| A6 e-tron | Audi | 750 | 799 900 | 100 | 362 | 240 | 270 | 502 | 12.0 |
| IONIQ 9 | Hyundai | 620 | 899 900 | 110 | 429 | 190 | 350 | 1000 | 18.0 |
| Elroq | Skoda | 572 | 424 900 | 77 | 286 | 160 | 175 | 470 | 14.5 |
| ES90 | Volvo | 600 | 999 900 | 111 | 408 | 180 | 250 | 635 | 17.5 |
| Cooper SE | Mini | 402 | 399 900 | 54 | 218 | 150 | 75 | 211 | 14.1 |
| 5 E-Tech | Renault | 400 | 299 900 | 52 | 150 | 150 | 100 | 326 | 13.0 |
| e-3008 | Peugeot | 700 | 499 900 | 98 | 316 | 170 | 160 | 520 | 14.0 |
| i5 | BMW | 582 | 749 000 | 81 | 340 | 193 | 205 | 490 | 15.9 |
| EQE SUV | Mercedes | 590 | 999 000 | 96 | 408 | 210 | 170 | 580 | 18.2 |
| ET7 | Nio | 580 | 1 039 000 | 100 | 483 | 200 | 180 | 450 | 17.0 |
| Ocean | Fisker | 608 | 799 000 | 113 | 536 | 201 | 200 | 455 | 18.9 |
| Avenger | Jeep | 406 | 399 900 | 54 | 156 | 150 | 100 | 355 | 14.2 |
Not: Data baseras på officiella WLTP-värden från tillverkare som Tesla, Volvo, Hyundai m.fl. (uppdaterat oktober 2026). Räckvidd kan minska i kallt väder eller med last. Priser är ungefärliga startpriser i Sverige; kontrollera hos återförsäljare för aktuella erbjudanden och bonusar. Modeller som Lucid Air och Audi A6 e-tron leder i räckvidd, medan MG och Renault erbjuder bäst värde för pengarna.
Vanliga frågor om elbilar 2026
Hur påverkar vintern räckvidden?
Räkna med 20-40% minskning – välj modeller med värmepump som Volvo EX30 för bättre effektivitet.
Vilken elbil har bäst räckvidd?
Lucid Air med 839 km, perfekt för långresor utan stopp.
Hur snabbt laddar elbilar?
De flesta når 150-250 kW DC; en timme ger 200-300 km extra.